Let op: de prijsstijgingen van 2024
De situatie binnen onze markt is de afgelopen paar jaar erg veranderd. Kosten stijgen, en dit zien we ook terug in de prijzen van onze leveranciers.
Helaas treft deze ontwikkeling onze markt ook enorm. Van Wijk Verf is hierdoor genoodzaakt om de prijzen van een aantal producten te verhogen. Bij Van Wijk Verf doen we er alles aan om voldoende producten op voorraad te hebben.
De prijsstijgingen verschillen per product en per leverancier zo, dat het onmogelijk is een overzicht te geven van alle prijsstijgingen. In onze online catalogus vind je daarom altijd de actuele prijzen, de catalogus vind je hier. Aan de hand hiervan nog vragen? Raadpleeg dan jouw persoonlijk adviseur.
Hieronder een overzicht van de merken die hun prijzen verhogen:
Merk | Prijsstijging (%) |
Januari | |
1. Pattex | : -3% tot +7% |
2. Perfax | : -3% tot +7% |
3. Rubson | : -3% tot +7% |
4. Festool | : +3% |
5. Repair Care | : 0% -tot +2% |
6. Elma | : +2% |
7. Staalmeester | : +3% tot +5% |
8. Showa | : +2% |
9. Deltec | : +2% |
10. Toupret | : +5 tot +10% |
11. Renovaid | : +2% tot +5% |
12. Owachem | : +4% |
13. Eazyfix | : 0% tot 2% |
14. Wiltec | : +5% tot +6% |
15. Sievert | : +3% |
16. Vewelux verf | : +3,5% |
17. Sika | : -16% tot +16% |
18. Osmo | : +7% |
19. Stuclopers | : -6% tot 0% |
Februari | |
1. HG | : +6% |
2. RIGO | : 0 tot +5% |
3. Rupes | : +2% tot +7% |
4. Global | : 0 tot +2,7% |
5. Endstra | : 0 tot +7% |
6. Wagner | : 0 tot +3% |
7. Copenhagen | : -5% tot +1% |
8. Jotun | : +2,5% |
Maart | |
1. Keim | : +2,5% |
2. Altrex | : -7% tot 0% |
3. Remmers | : +4% |
4. Orac | : -10% tot +15% |
5. Köhler Woodcap | : 0% tot +6% |
6. Wienese | : -20% tot +18% |
7. Vista | : +2,2% |
8. NELF | : +2,7% |
9. PearlPaint | : +2,7% |
10. Soudal | : 0% tot +7% |
11. EinzA | : +2% |
12. Koopmans | : +2,7% |
13. Drenth | : +2,7% |
14. Werkschoenen | : +2,7% |
15. Teknos Drywood | : +2,5% |
16. Nylo | : +2,7% |
17. Cépé | : +3% |
18. SuperCleaners | : +4% |
April | |
19. Bison | : 0% tot +11% |
20. 3M | : 0% tot +11% |
21. Renovaid | : 0% tot +1,5% |
22. Sia | : +3% tot +8% |
23. Roll Roy Non-Paint | : 0% tot +11% |
24. Polyfilla | : +2,5% |
Mei | |
25. Wijzonol | : +2,5% tot +3% |
26. Goudhaantje | : -20% tot +18% |
27. NKC | : +3% |
December | |
28. SIA Schuurmaterialen | : +3% |
Houd onze website in de gaten voor de nieuwste informatie.
We vertrouwen op jullie begrip tijdens deze omstandigheden. Je persoonlijke adviseur helpt je graag verder met eventuele vragen/opmerkingen.
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Van Wijk Verf? Volg ons op Facebook of LinkedIn.